Губаха / Финансы
Архив цен
Цены на подъемники c 10.12.2005 г.
| Услуга | Цена в будние дни Взр./Дет. |
Цена в выходные и праздничные дни Взр./Дет. |
| Залог за карту | 150 / 150 | 150 / 150 |
| 1 час | 120 / 100 | 160 / 130 |
| 1 подъём | 60 / 50 | 60 / 50 |
| 1 день (9:30 - 16:00) | 380 / 300 | 580 / 460 |
| 9:30-14:00 | 210 / 150 | 350 / 250 |
| 2 часа | 200 / 160 | 280 / 230 |
| 3 часа | 220 / 180 | 380 / 300 |
| 4 часа | 240 / 190 | 480 / 380 |
| 2 дня | 700 / 550 | 1000 / 800 |
| 3 дня | 1050 / 750 | 1590 / 1270 |
| 4 дня | 1270 / 950 | 1900 / 1520 |
| Г/л инвентарь 1 категории + подъёмник. День | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| --/--. 2 дня | 1750 / 1750 | 1750 / 1750 |
| Г/л инвентарь 2 категории + подъёмник. День | 880 / 880 | 880 / 880 |
| --/--. 2 дня | 1600 / 1600 | 1600 / 1600 |
| Г/л инвентарь 3 категории + подъёмник. День | 790 / 790 | 790 / 790 |
| --/--. 2 дня | 1450 / 1450 | 1450 / 1450 |
| Г/л инвентарь 4 категории + подъёмник. День | 600 / 600 | 600 / 600 |
| --/--. 2 дня | 1070 / 1070 | 1070 / 1070 |
| Г/л инвентарь детский 2 кат. + подъёмник. День | 720 / 720 | 720 / 720 |
| Г/л инвентарь детский б/у + подъёмник. День | 490 / 490 | 490 / 490 |
| --/--. 2 дня | 950 / 950 | 950 / 950 |
Цены на прокат горнолыжного оборудования c 10.12.2005 г.
| Вид снаряжения | 1 час | 3 часа | 1 день |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный инвентарь высшей категории. | 250 | 600 | 750 |
| Горнолыжный инвентарь карвинговый 1 категории. | 180 | 480 | 600 |
| Горнолыжный инвентарь 2 категории. | 150 | 400 | 450 |
| Горнолыжный инвентарь б/у 3 категории. | 130 | 300 | 400 |
| Горнолыжный инвентарь б/у 4 категории. | 60 | 150 | 200 |
| Горнолыжный инвентарь детский карвинговый 2 категории. | 150 | 400 | 450 |
| Горнолыжный инвентарь б/у детский. | 60 | 140 | 180 |
| Прокат горнолыжных палок новых. | 40 | 90 | |
| Прокат горнолыжных палок б/у. | 20 | 65 | |
| Прокат горнолыжных очков, комбинезона, каски. | 50(час) | 100(день) | 150(2 дня) |
| Прокат горнолыжных очков "UVEX" новых. | 80 | 180 | |
| Прокат сноуборда. | 180 | 480 | 600 |
| Прокат сноуборда 2 категории. | 150 | 400 | 450 |
| Бронь на горнолыжный инвентарь 1 пара (более 1 часа бронь снимается). | 100 |
Цены на дополнительные услуги.
| Услуга | Цена |
| Пользование комнатой для переодевания. 1 чел | 5 |
| Пользование комнатой для переодевания и туалетом для детей до 12 лет | бесплатно |
| Подъем на снегоуплотняющей машине не более 10 человек за 1 раз. 1 чел | 100 |
| Прокат магнитофона. 1 сутки | 40 |
| Пользование душем. 15 мин | 40 |
| Пользование утюгом. 30 мин | 25 |
| Штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности | 100 |
| Штраф за курение и хождение в горнолыжных ботинках по гостинице | 200 |
| Штраф за вход в помещение с собакой | 800 |
| Прогулка на снегоуплотняющей машине. 1 час | 900 |
| Подъем на снегоходе за 1 раз. 1 чел | 1500 |
26.02.2005 г.
| Услуга | Цена в будние дни Взр./Дет. |
Цена в выходные и праздничные дни Взр./Дет. |
| Залог за карту | 150 / 150 | 150 / 150 |
| 1 час | 100 / 80 | 150 / 120 |
| 1 подъём | 60 / 40 | 80 / 50 |
| 1 день (9:00 - 19:00) | 450 / 320 | 680 / 500 |
| 9:00-14:00 | 210 / 150 | 350 / 250 |
| 11:00-15:00 | 250 / 200 | 320 / 280 |
| 11:00-17:00 | 280 / 200 | 470 / 300 |
| 12:00-17:00 | 250 / 170 | 450 / 300 |
| 13:00-17:00 | 220 / 170 | 370 / 280 |
| 11:00-19:00 | 370 / 250 | 600 / 450 |
| 12:00-19:00 | 350 / 250 | 560 / 400 |
| 13:00-19:00 | 330 / 230 | 500 / 350 |
| 2 дня | 750 / 550 | 1220 / 880 |
| 3 дня | 1050 / 750 | 1590 / 1200 |
| 4 дня | 1270 / 950 | 1900 / 1400 |
| Г/л инвентарь 1 категории + подъёмник. День | 1000 / 1000 | 1000 / 1000 |
| --/--. 2 дня | 1750 / 1750 | 1750 / 1750 |
| Г/л инвентарь 2 категории + подъёмник. День | 880 / 880 | 880 / 880 |
| --/--. 2 дня | 1600 / 1600 | 1600 / 1600 |
| Г/л инвентарь 3 категории + подъёмник. День | 790 / 790 | 790 / 790 |
| --/--. 2 дня | 1450 / 1450 | 1450 / 1450 |
| Г/л инвентарь 4 категории + подъёмник. День | 600 / 600 | 600 / 600 |
| --/--. 2 дня | 1070 / 1070 | 1070 / 1070 |
| Г/л инвентарь детский б/у + подъёмник. День | 490 / 490 | 490 / 490 |
| --/--. 2 дня | 950 / 950 | 950 / 950 |
Цены на прокат горнолыжного оборудования c 26.02.2005 г.
| Услуга | Цена |
| Горнолыжный инвентарь карвинговый 1 категории. 1 час | 180 |
| --/--. 3 часа | 480 |
| --/--. День | 620 |
| Горнолыжный инвентарь 2 категории. 1 час | 150 |
| --/--. 3 часа | 400 |
| --/--. День | 520 |
| Горнолыжный инвентарь б/у 3 категории. 1 час | 130 |
| --/--. 3 часа | 300 |
| --/--. День | 450 |
| Горнолыжный инвентарь б/у 4 категории. 1 час | 60 |
| --/--. 3 часа | 150 |
| --/--. День | 200 |
| Горнолыжный инвентарь детский карвинговый. 1 час | 180 |
| --/--. 3 часа | 480 |
| --/--. День | 620 |
| Горнолыжный инвентарь б/у детский. 1 час | 60 |
| --/--. 3 часа | 140 |
| --/--. День | 180 |
| Прокат горнолыжных палок новых. 1 час | 40 |
| --/--. День | 90 |
| Прокат горнолыжных палок б/у. 1 час | 20 |
| --/--. День | 65 |
| Прокат горнолыжных очков, комбинезона, каски . 1 час | 50 |
| --/--. День | 100 |
| --/--. 2 Дня | 150 |
| Прокат горнолыжных очков "UVEX" новых. 1 час | 80 |
| --/--. День | 180 |
| Прокат сноуборда. 1 час | 180 |
| --/--. 3 часа | 480 |
| --/--. День | |
| Бронь на горнолыжный инвентарь 1 пара (более 1 часа бронь снимается). 1 час | 100 |
Цены на дополнительные услуги.
| Услуга | Цена |
| Пользование комнатой для переодевания. 1 чел | 5 |
| Пользование комнатой для переодевания и туалетом для детей до 12 лет | бесплатно |
| Подъем на снегоуплотняющей машине не более 10 человек за 1 раз. 1 чел | 100 |
| Прокат магнитофона. 1 сутки | 40 |
| Пользование душем. 15 мин | 40 |
| Пользование утюгом. 30 мин | 25 |
| Размещение объявления на рекламной доске (15х20 см). 1 место 1 неделя | 150 |
| Размещение объявления на рекламной доске (20х30 см). 1 место 1 месяц | 200 |
| Размещение объявления на рекламной доске (30х40 см). 1 место 1 месяц | 250 |
| Размещение объявления на территории горнолыжной базы размером более 0,5x2 м. 1 место 1 месяц | 1500 |
| Размещение баннера размером 1х5 м. 1 месяц | 12000 |
| Штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности | 100 |
| Штраф за курение и хождение в горнолыжных ботинках по гостинице | 200 |
| Штраф за вход в помещение с собакой | 800 |
| Прогулка на снегоуплотняющей машине. 1 час | 1000 |
| Подъем на снегоходе за 1 раз. 1 чел | 1700 |
01.01.2005 г.
| Услуга | Будние дни Взр./Дет. |
Выходные и праздничные дни Взр./Дет. |
| Залог за карту | 150 / 150 | 150 / 150 |
| 1 час | 180 / 125 | 270 / 190 |
| 1 подъём | 80 / 60 | 120 / 80 |
| 1 день | 520 / 360 | 780 / 540 |
| 9:30-14:00 | 300 / 210 | 450 / 310 |
| 11:00-15:00 | 280 / 200 | 420 / 300 |
| 11:00-17:00 | 360 / 250 | 540 / 370 |
| 12:00-17:00 | 330 / 230 | 490 / 340 |
| 13:00-17:00 | 260 / 180 | 390 / 270 |
| 2 дня | 940 / 620 | 1410 / 940 |
| 3 дня | 1250 / 830 | 1875 / 1250 |
| 4 дня | 1460 / 970 | 2190 / 1460 |
| детский подъёмник за 1 день | 150 / 150 | 195 / 195 |
| детский подъёмник за 1 час | 70 / 70 | 90 / 90 |
30.01.2004 г.
| Услуга | Будние дни Взр./Дет. |
Выходные и праздничные дни Взр./Дет. |
| Залог за карту | 150 / 150 | 150 / 150 |
| 1 час | 100 / 70 | 150 / 105 |
| 1 подъём | 50 / 35 | 60 / 40 |
| 1 день | 400 / 280 | 650 / 455 |
| 9:30-14:00 | 150 / 105 | 300 / 210 |
| 11:00-15:00 | - / 300 | - / 300 |
| 11:00-17:00 | 250 / 170 | 460 / 290 |
| 12:00-17:00 | 225 / 155 | 420 / 240 |
| 13:00-17:00 | 200 / 140 | 360 / 250 |
| 2 дня | 740 / 520 | 1220 / 850 |
| 3 дня | 1030 / 725 | 1570 / 1100 |
| 4 дня | 1275 / 900 | 1860 / 1300 |
| 1 сутки, руб./место |
30 |
| 1 пара обуви | 10 |
10.02.2003
| Услуга | Будние дни | Выходные и праздничные дни |
| Залог за карту | 100 | 100 |
| 1 день | 400 | 550 |
| 9:30-14:00 | 150 | 250 |
| 13:00-18:00 | 300 | 400 |
| 9:00-10:00 | 100 | 120 |
| 10:00-11:00 | 100 | 120 |
| 11:00-12:00 | 100 | 120 |
| 12:00-13:00 | 100 | 130 |
| 13:00-14:00 | 100 | 130 |
| 14:00-15:00 | 100 | 130 |
| 15:00-16:00 | 100 | 130 |
| 16:00-17:00 | 100 | 120 |
| 17:00-18:00 | 100 | 120 |
| 2 дня | 740 | 1020 |
| 3 дня | 1030 | 1310 |
| 4 дня | 1275 | 1555 |
| Сезон | 10000 | |
| Чегет | 1 подъём | 20 |
| Продолжительность | Цена |
| 1 час | 150 |
| 3 часа | 400 |
| День | 480 |
| День + подъёмник | 950 |
| 2 дня + подъёмник | 1600 |
| Ручная кладь | 25 |
| 1 пара обуви | 7 |
| Мелкий ремонт (палки, ремешки), 1 пара | 50...100 |
| Установка креплений, 1 пара | 200...300 |
| Заточка кантов, 1 кант | 100 |
| Оплавка лыж мазью, 1 пара | 100 |
| Ремонт скользячки, 1 пара | 100...500 |
| Оплавка сноубордов | 150 |
| Заточка сноуборда | 200 |
Январь 2003 года:
Запущена система электронных турникетов с
использованием карточек и почасовая оплата.
Цены:
катание с 9:30
до 13:00 в будние дни - 150 рублей
выходные и праздники - 250
рублей
катание с 13:00 до 17:00 в будние дни - 200
рублей
выходные и праздники - 300 рублей
Стоимость
катания на весь день составляет 300 и 450 рублей соответственно для
будних и выходных дней.
Абонемент на 4 дня: взрослый - 955 и
1435; детский - 675 и 1010 рублей соответственно для будних и
выходных.
Час катания - 130 рублей.
Стоимость залога за
карту - 100 рублей.
Стоимость подъёмников на начало сезона 2002-2003:
Один
подъём:
будние дни: 25 рублей;
выходные и праздники: 30
рублей.
Дневной абонемент:
будние дни: 350 рублей;
выходные и
праздники: 450 рублей.
Стоимость подъёмников (январь 2002):
Один подъём: 20
рублей.
Дневной абонемент:
понедельник - четверг: 250
рублей;
пятница: 350 рублей;
выходные и праздники: 450
рублей.
![]()
ФОРУМ / последние посты
- горнолыжникам3-комнатную квартиру
иван ignatev, [06/02/12]
В квартире есть все! 8-спальных мест! тел.89026351797 - Сдам в аренду 2 борда и 2 пары гор.лыж
Toshik, [06/12/11]
Размер ботинок 41-44 (но надо мерить),инвентарь новый. г.Губаха Борд 155,163 см (500р день) на горе 800р Лыжи 170 см (400р день) на горе 600р Инструктор по борду 500р час, на горе 600р Тел.89526420164 - Сезон 11-12
Katta, [06/12/11]
Уже катаются давно на горе!!!!!!!!!!!!!!!!! - Извините за оффтоп,помогите.
gali4in, [02/12/11]
ПОЖАЛУЙСТА!!!! - Продам ноутбук!!!
andrej6633, [17/11/11]
Продам ноутбук ACER ASPIRE 5739G-754G50MI Состояние среднее.... Имеются микро царапины на крышке..... На ноутбуке заменен Жесткий диск на более скоростной.... Цена 17 000р..... Возможен разумный торг..... т. 8-908-24-16-347..... …
08/02/12
Снег
49 см.
***
Дневники, отчёты
«Первый спуск, как и всё когда-то первое, запомнится, наверное, надолго. Непослушные лыжи, непослушные ноги, советы проезжающих мимо "не новичков", оправданные в дальнейшем опытом лишь наполовину, и бесконечно длинная полутора километровая трасса.» Читать дальше






